blue/1

2021-2022赛季CBA山西队常规赛与季后赛赛程结果一览

2022-04-22 18:00:03

  山西队是一支来自山西省太原市的职业篮球队,其前身是山西汾酒职业男篮,被山西国投收购之后,代表山西在CBA中参赛,山西队的实力来说比较一般,最好的成绩也就是在2011-2012年在季后赛拿到的第3名,而在本赛季山西队的进步还是很大的,从比赛一开始就看出来山西队的实力不一般,在38轮比赛之后的战绩为23胜15负,排在第8名,不像上个赛季中连季后赛都没有进入,山西队在季后赛中表现很不错,打进进入了最后的八强,但是不敌辽宁队最终遗憾出局,本轮就由433体育来告诉大家2021-2022赛季CBA山西队常规赛与季后赛赛程结果。

山西

  2021-2022赛季CBA山西队常规赛与季后赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  CBA 半准决赛 04-09 19:35 辽宁本钢 115-109 山西汾酒股份 46-55 负

  CBA 半准决赛 04-07 15:00 山西汾酒股份 104-116 辽宁本钢 47-54 负

  CBA 十二进八 04-05 19:35 山西汾酒股份 114-93 时代中国广州 51-46 胜

  CBA 十二进八 04-03 15:00 时代中国广州 106-95 山西汾酒股份 46-50 负

  CBA 十二进八 04-01 19:35 山西汾酒股份 120-101 时代中国广州 63-46 胜

  CBA 常规赛 03-22 20:00 上海久事 128-151 山西汾酒股份 51-78 胜

  CBA 常规赛 03-20 20:00 山西汾酒股份 119-101 四川金强蓝鲸 69-48 胜

  CBA 常规赛 03-18 15:00 江苏肯帝亚 84-114 山西汾酒股份 49-45 胜

  CBA 常规赛 03-16 19:35 山西汾酒股份 111-135 上海久事 56-73 负

  CBA 常规赛 03-13 15:30 四川金强蓝鲸 99-117 山西汾酒股份 55-46 胜

  CBA 常规赛 03-11 19:35 山西汾酒股份 109-111 浙江稠州金租 53-45 负

  CBA 常规赛 03-09 19:35 山西汾酒股份 111-84 江苏肯帝亚 60-40 胜

  CBA 常规赛 03-05 15:00 青岛国信海天 85-98 山西汾酒股份 46-52 胜

  CBA 常规赛 03-03 15:00 山西汾酒股份 105-110 青岛国信海天 60-55 负

  CBA 常规赛 03-01 11:00 浙江稠州金租 146-106 山西汾酒股份 84-54 负

  CBA 常规赛 01-28 15:30 山东西王 116-112 山西汾酒股份 51-43 负

  CBA 常规赛 01-25 15:00 山西汾酒股份 105-111 时代中国广州 51-57 负

  CBA 常规赛 01-23 19:35 山西汾酒股份 87-104 吉林九台农商银行 35-58 负

  CBA 常规赛 01-21 19:35 南京同曦大圣 100-116 山西汾酒股份 58-64 胜

  CBA 常规赛 01-19 19:35 山西汾酒股份 122-118 浙江广厦控股 51-48 胜

  CBA 常规赛 01-16 15:30 北京首钢 115-90 山西汾酒股份 59-40 负

  CBA 常规赛 01-14 15:30 山西汾酒股份 109-113 天津荣钢 44-49 负

  CBA 常规赛 01-10 19:35 福建豹发力 109-120 山西汾酒股份 55-66 胜

  CBA 常规赛 01-08 19:35 山西汾酒股份 110-126 深圳马可波罗 49-66 负

  CBA 常规赛 01-06 11:00 广东东莞大益 111-96 山西汾酒股份 54-55 负

  CBA 常规赛 01-04 11:00 天津荣钢 123-130 山西汾酒股份 67-61 胜

  CBA 常规赛 01-02 19:35 山西汾酒股份 118-112 北京首钢 58-58 胜

  CBA 常规赛 12-31 15:30 深圳马可波罗 113-119 山西汾酒股份 49-52 胜

  CBA 常规赛 12-28 15:30 山西汾酒股份 125-99 广东东莞大益 67-56 胜

  CBA 常规赛 12-25 11:00 山西汾酒股份 142-131 福建豹发力 75-58 胜

  CBA 常规赛 11-13 15:00 北京控股 94-105 山西汾酒股份 44-60 胜

  CBA 常规赛 11-11 20:00 山西汾酒股份 122-90 南京同曦大圣 62-56 胜

  CBA 常规赛 11-09 11:00 浙江广厦控股 113-103 山西汾酒股份 59-56 负

  CBA 常规赛 11-06 15:00 山西汾酒股份 114-107 山东西王 58-51 胜

  CBA 常规赛 11-04 19:35 山西汾酒股份 97-129 辽宁本钢 48-65 负

  CBA 常规赛 11-02 11:00 吉林九台农商银行 91-119 山西汾酒股份 47-63 胜

  CBA 常规赛 10-31 15:00 山西汾酒股份 110-85 宁波甬兴证券 63-44 胜

  CBA 常规赛 10-28 15:30 新疆伊力特 101-93 山西汾酒股份 36-51 负

  CBA 常规赛 10-25 19:35 山西汾酒股份 102-97 北京控股 52-48 胜

  CBA 常规赛 10-23 19:35 辽宁本钢 99-107 山西汾酒股份 48-51 胜

  CBA 常规赛 10-21 15:30 山西汾酒股份 112-97 新疆伊力特 52-41 胜

  CBA 常规赛 10-19 15:30 时代中国广州 99-97 山西汾酒股份 46-53 负

 

  CBA 常规赛 10-17 11:00 宁波甬兴证券 92-105 山西汾酒股份 50-55 胜

山西